Gute Fassbutter
aus Sauerrahm, mind. 82 % Fett, 200g200g
Gute Fassbutter aus Sauerrahm mit mind. 82 % Fettgehalt.
Zutaten: Gute Fassbutter
Durschnittliche Nährwerte
pro 100 g
pro 100 g
Brennwert (kJ/kcal) | 3.065/745 | |
---|---|---|
Fett (g) | 82,2 | |
– davon gesättigte Fettsäuren | 51,9 | |
Kohlenhydrate (g) | 0,8 | |
– davon Zucker | 0,8 | |
Eiweiß (g) | 0,2 | |
Salz | 0,02 |
zurück zur Übersicht